| Modelo | TIG 3010 OCV | Uni. | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso | 16,1 | kg | ||
| Dimensiones | 53x20x35 | cm | ||
| Alimentación | 3~ 380 | V | ||
| Frec. de línea | 50/60 | Hz | ||
| TIG | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 250 | 195 | A | |
| Voltage sin carga | 75 | V | ||
| Regulación | 5A/10,2V ~ 250A/20V | |||
| Consumo | 10,2 | Arms | ||
| MMA | Fact. de servico | 60% | 100% | |
| Corriente | 250 | 195 | A | |
| Voltage sin carga | 75 | V | ||
| Regulación | 5A/20,2V ~ 250A/30V | |||
| Consumo | 13,9 | Arms | ||
| Accesorios | torcha TIG, pinza masa, pinza portaelectrodo, manguera de gas | |||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >