| Modelo | TIG 4000 T | Uni. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 14 | kg | |||
| Dimensiones | 46x22x36 | cm | |||
| Alimentación | 3~ 380 | V | |||
| Frec. de línea | 50/60 | Hz | |||
| TIG | Fact. de servico | 35% | 65% | 100% | |
| Corriente | 300 | 229 | 178 | A | |
| Voltage sin carga | 64 | V | |||
| Regulación | 30A/11,2V ~ 300A/22V | ||||
| Consumo | 9 | Arms | |||
| MMA | Fact. de servico | 35% | 60% | 100% | |
| Corriente | 300 | 229 | 178 | A | |
| Voltage sin carga | 64 | V | |||
| Regulación | 40A/21,6V ~ 300A/32V | ||||
| Consumo | 12 | Arms | |||
| Accesorios | torcha TIG, pinza masa, pinza portaelectrodos | ||||
Este producto está disponible en los siguientes esquemas de financiación:
Este producto está disponible para retirar en las siguientes sucursales:
Ingrese sus datos para recibir información sobre la disponibilidad de este artículo.
Ya estoy registrado, Iniciar sesión >